






















Tabela rozmiarów:
| rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Długość przodu | szerokość ramienia | Długość płaszcza z tyłu |
| M | 102 | 61 | 38 | 65 |
| L | 106 | 62 | 39 | 66 |
| XL | 110 | 63 | 40 | 67 |
| 2XL | 114 | 64 | 41 | 68 |
| 3XL | 118 | 65 | 42 | 69 |
* Ciepłe przypomnienie: ze względu na różne metody pomiaru wystąpi błąd 2-4 CM, co mieści się w rozsądnym zakresie